Welcome to Ted's Tire Discounter!
(519) 836-8011
Back to Tires Results

General

Grabber X3

Manufacturer Part #:
SKU:

Additional Information

General Grabber X3

A bold and aggressive Mud-Terrain tire that delivers extreme off-road performance in mud, dirt and rocky terrain, with 3-ply durability, balanced with impressive on-road performance.

Highlights

Specifications

Part NumberSizeStockPrice
GN 0450566000031x10.50R15 109Q (31")0 $360.00
GN 04505760000LT265/70R17 121Q (31.6")0 $462.24
GN 04505770000LT265/70R17 121Q (31.6")0 $444.24
GN 04505880000LT265/70R18 124Q (32.6")0 $489.60
GN 04505710000LT265/75R16 123Q (31.6")0 $459.80
GN 04505700000LT265/75R16 112Q (31.6")0 $435.60
GN 04505920000LT275/65R18 123Q (32.1")0 $542.88
GN 04505980000LT275/65R20 126Q (34.1")0 $601.20
GN 04505900000LT275/70R18 125Q (33.2")0 $547.96
GN 04505890000LT275/70R18 125Q (33.2")4 $561.60
GN 04505780000LT285/70R17 121Q (32.7")1 $498.24
GN 04505720000LT285/75R16 126Q (32.8")0 $481.84
GN 04506010000LT295/55R20 123Q (32.8")0 $637.92
GN 04505990000LT295/65R20 129Q (35.1")7 $660.96
GN 04506000000LT295/65R20 129Q (35.1")0 $630.72
GN 04505790000LT295/70R17 121Q (33.3")0 $530.64
GN 04505800000LT295/70R17 121Q (33.3")0 $506.16
GN 04505910000LT295/70R18 129Q (34.3")0 $625.48
GN 04506040000LT305/55R20 121Q (33.2")0 $576.72
GN 04506030000LT305/55R20 121Q (33.2")8 $730.80
GN 04509820000LT265/60R18 119Q (30.5")0
GN 04505810000LT315/70R17 121Q (34.4")0 $582.48
GN 04505750000LT255/75R17 111Q (32.1")10 $385.20
GN 0450608000037x13.50R20 127Q (37")0 $748.08
GN 0450684000033x10.50R15 114Q (33")0 $462.24
GN 0450567000033x12.50R15 108Q (33")0 $433.44
GN 0450583000033x12.50R17 114Q (33")10 $497.52
GN 0450582000033x12.50R17 114Q (33")0 $496.08
GN 0450593000033x12.50R18 118Q (33")0 $614.88
GN 0450594000033x12.50R18 118Q (33")0 $586.08
GN 0450605000033x12.50R20 114Q (33")7 $673.92
GN 0450568000035x12.50R15 113Q (35")0 $444.24
GN 0450584000035x12.50R17 121Q (35")0 $578.16
GN 0450585000035x12.50R17 121Q (35")0 $572.40
GN 0450989000035x12.50R17LT 111Q (35")0
GN 0450596000035x12.50R18 123Q (35")0 $616.36
GN 0450595000035x12.50R18 123Q (35")3 $613.44
GN 0450607000035x12.50R20 121Q (35")4 $658.80
GN 0450606000035x12.50R20 121Q (35")8 $691.20
GN 0450586000037x12.50R17 124Q (37")0 $665.76
GN 0450587000037x12.50R17 124Q (37")0 $576.72
GN 0450597000037x12.50R18 128Q (37")0 $648.00
GN 0450609000037x13.50R20 127Q (37")0 $712.80
GN 045098437x13.50R22LT 123Q (37")0
GN 04505730000LT315/75R16 127Q (34.6")0 $521.28